令和4年(令和5年)の二十四節氣・七十二候の日付一覧です。
各節氣のリンクは詳細ページへのリンクとなっています。

春
立春 4/20 | 2/4 東風解凍 2/9 黄鶯睍睆 2/14 魚上氷 |
雨水 2/19 | 2/19土脉潤起 2/24霞始靆 3/1草木萌動 |
啓蟄 3/5 | 3/5蟄虫啓戸 3/10桃始笑 3/15菜虫化蝶 |
春分 3/21 | 3/21雀始巣 3/26桜始開 3/31雷乃発声 |
清明 4/5 | 4/5玄鳥至 4/10鴻雁北 4/15虹始見 |
穀雨 4/20 | 4/20葭始生 4/25霜止出苗 4/30牡丹華 |
夏
立夏 5/5 | 5/5 蛙始鳴 5/11 蚯蚓出 5/16 竹笋生 |
小満 5/21 | 5/21 蚕起食桑 5/26 紅花栄 5/31 麦秋至 |
芒種 6/6 | 6/6 螳螂生 6/11 腐草為蛍 6/16 梅子黄 |
夏至 6/21 | 6/21 乃東枯 6/26 菖蒲華 7/2 半夏生 |
小暑 7/7 | 7/7 温風至 7/12 蓮始開 7/17 鷹乃学習 |
大暑 7/23 | 7/23 桐始結花 7/28 土潤溽暑 8/2 大雨時行 |
秋
立秋 8/7 | 8/7 涼風至 8/13 寒蝉鳴 8/18 蒙霧升降 |
処暑 8/23 | 8/23 綿柎開 8/28 天地始粛 9/2 禾乃登 |
白露 9/8 | 9/8 草露白 9/13 鶺鴒鳴 9/18 玄鳥去 |
秋分 9/23 | 9/23 雷乃収声 9/28 蟄虫坏戸 10/3 水始涸 |
寒露 10/8 | 10/8 鴻雁来 10/13 菊花開 10/18 蟋蟀在戸 |
霜降 10/23 | 10/23 霜始降 10/28 霎時施 11/2 楓蔦黄 |
冬
立冬 11/7 | 11/7 山茶始開 11/12 地始凍 11/17 金盞香 |
小雪 11/22 | 11/22 虹蔵不見 11/27 朔風払葉 12/2 橘始黄 |
大雪 12/7 | 12/7 閉塞成冬 12/12 熊蟄穴 12/17 鱖魚群 |
冬至 12/22 | 12/22 乃東生 12/27 麋角解 1/1 雪下出麦 |
小寒 2023/1/1 | 2023/1/6 芹乃栄 1/10 水泉動 1/15 雉始雊 |
大寒 2023/1/20 | 1/20 款冬華 1/25 水沢腹堅 1/30 鶏始乳 |
コメント